====== FreeBSD 11.2RでConnectX-3 Pro ENで40GBASE-SR4環境を構築 ======
===== 試した環境 =====
* FreeBSD 11.2-RELEASE-p7
* Mellanox ConnectX-3 Pro EN (MCX314A-BCCT)
* Mellanox Firmware Tools (MFT) 4.11.0
===== 手順 =====
==== ドライバの読み込み ====
FreeBSD 10.4-RELEASEあたりから、ConnectX用のカーネルモジュールがGENERICに含まれるようになったため、mlx4enをkldloadするだけで使える。なお、以前のバージョンではmlx4とmlxenの2つに分かれていたっぽい。
mlx4enがConnectX-3以前用のモジュールで、mlx5enがConnectX-4以降用のモジュールとなる。大変に紛らわしい。
# kldload mlx4en
# echo 'mlx4en_load="YES"' >> /boot/loader.conf
正しく動いてればNICとしてmlxenが生えてくる。
$ ifconfig
mlxen0: flags=8843 metric 0 mtu 9000
options=ed07bb
ether e4:1d:2d:xx:yy:e0
hwaddr e4:1d:2d:xx:yy:e0
inet 192.168.123.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.123.255
nd6 options=29
media: Ethernet autoselect (40Gbase-CR4 )
status: active
mlxen1: flags=8802 metric 0 mtu 1500
options=ed07bb
ether e4:1d:2d:xx:yy:e1
hwaddr e4:1d:2d:xx:yy:e1
nd6 options=29
media: Ethernet autoselect
status: no carrier
==== ファームウェアの更新 ====
Mellanox Firmware Tools (MFT)かmlxupを使ってカードのファームウェアの更新を行う。mlxupの方がコマンド一発で自動更新してくれて便利なんだけど、存在を知らずにMFTを使ってしまった…。MFTの方がいろいろユーティリティ付いてて良いんだもんね!(負け惜しみ
- MFTの動作にはpython2と/usr/bin/bashにbashが必要なので準備しておく。
- [[http://www.mellanox.com/page/management_tools]]からFreeBSD用のMFTを落として展開。
- ちなみにmlxupはこっち→[[http://www.mellanox.com/page/mlxup_firmware_tool]]
- install.shを実行してインストール
FreeBSDの作法を無視して/usr/binに色々インストールしやがるけど気にしない。
無事インストールできれば、''mst status''でカードの状態が表示される。
$ mst status
MST devices:
------------
pci0:2:0:0 - MT27520 Family [ConnectX-3 Pro]
カードの詳細情報を確認。-dの引数にはmst statusで得られたPCIバスを与える。
# flint -d pci0:2:0:0 q
Image type: FS2
FW Version: 2.32.5100
FW Release Date: 3.9.2014
Product Version: 02.32.51.00
Rom Info: type=PXE version=3.4.306 proto=ETH
Device ID: 4103
Description: Node Port1 Port2 Sys image
GUIDs: ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff
MACs: e41d2dxxyye0 e41d2dxxyye1
VSD:
PSID: MT_1090111023
ファームウェアの更新。
ファームは[[http://www.mellanox.com/page/firmware_download]]から当該カードを選んで落としてくだしあ。
# flint -d pci0:2:0:0 -i fw-ConnectX3Pro-rel-2_42_5000-MCX314A-BCC_Ax-FlexBoot-3.4.752.bin b
Current FW version on flash: 2.32.5100
New FW version: 2.42.5000
Burning FS2 FW image without signatures - OK
Restoring signature - OK
マシンを再起動して正しくファームが更新されてるか確認。
# flint -d pci0:2:0:0 q
パスワード:
Image type: FS2
FW Version: 2.42.5000
FW Release Date: 5.9.2017
Product Version: 02.42.50.00
Rom Info: type=PXE version=3.4.752
Device ID: 4103
Description: Node Port1 Port2 Sys image
GUIDs: ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff
MACs: e41d2dxxyye0 e41d2dxxyye1
VSD:
PSID: MT_1090111023
===== iperfしてみる =====
同じカードを搭載したWindowsクライアントとの間でiperfしてみる。サバクラの構成は下表のとおり。
^ ^ サーバ ^ クライアント ^
^ OS | FreeBSD 11.2-RELEASE (x64) | Windows 10 Pro. (x64) |
^ M/B | Supermicro X10DRi | MSI X370 SLI PLUS |
^ CPU | Xeon E5-2648L v3 @1.8GHz ×2 | Ryzen 7 1700 @3.0GHz |
^ RAM | Registered DDR4-2400 16GB×4 (2133MHz駆動) | DDR4-2666 8GB×4 |
^ NIC接続| PCIe 3.0 x8 (CPU1側のx16に接続) | PCIe 3.0 x8 \\ PCIe 2.0 x4 |
iperf中の様子をタスクマネージャで見ると↓こんな感じ。瞬間風速20Gbpsがアツい。
{{ :freebsd:40gbe_iperf_win10_freebsd11r_mtu1500.gif |}}
==== PCIe 2.0×4接続 ====
クライアント側NICをPCI Express 2.0 x4接続した時の結果。
バス帯域が片方向20Gbpsのためか、ジャンボフレームにしても11Gbps止まりとなった。
=== MTU=1500 ===
> iperf3.exe -c 192.168.123.1
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 50129 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 848 MBytes 7.12 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.02 GBytes 8.73 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.03 GBytes 8.89 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.03 GBytes 8.82 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 984 MBytes 8.25 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 844 MBytes 7.08 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.07 GBytes 9.15 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.08 GBytes 9.29 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.08 GBytes 9.31 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.02 GBytes 8.76 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 9.94 GBytes 8.54 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 9.94 GBytes 8.54 Gbits/sec receiver
iperf Done.
=== MTU=9000 ===
> iperf3.exe -c 192.168.123.1
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 64419 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 1.23 GBytes 10.6 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.30 GBytes 11.1 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.30 GBytes 11.2 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.30 GBytes 11.2 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.30 GBytes 11.2 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.29 GBytes 11.1 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.27 GBytes 10.9 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.31 GBytes 11.2 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.30 GBytes 11.1 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.30 GBytes 11.2 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 12.9 GBytes 11.1 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 12.9 GBytes 11.1 Gbits/sec receiver
iperf Done.
==== PCIe 3.0×8接続 ====
クライアント側NICをPCI Express 3.0 x8接続した時の結果。
バス帯域は片方向64Gbpsとなり、十分な速度が出ている。とはいえ理論値の40Gbpsには及ばない。まだチューニングの余地はありそうだ。
=== MTU=1500 ===
1スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 52041 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 1.55 GBytes 13.3 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.73 GBytes 14.9 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.70 GBytes 14.6 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.78 GBytes 15.3 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.84 GBytes 15.8 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.83 GBytes 15.7 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.79 GBytes 15.4 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.90 GBytes 16.3 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 2.26 GBytes 19.4 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 2.31 GBytes 19.8 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.7 GBytes 16.1 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 18.7 GBytes 16.1 Gbits/sec receiver
iperf Done.
2スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1 -P 2
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 52830 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 6] local 192.168.123.2 port 52831 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 1.28 GBytes 11.0 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 1.27 GBytes 10.9 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 2.54 GBytes 21.9 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.41 GBytes 12.1 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 1.41 GBytes 12.1 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 2.82 GBytes 24.2 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.39 GBytes 11.9 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 1.39 GBytes 11.9 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 2.78 GBytes 23.9 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.36 GBytes 11.7 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 1.36 GBytes 11.7 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 2.72 GBytes 23.4 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.37 GBytes 11.7 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 1.36 GBytes 11.7 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 2.73 GBytes 23.5 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.32 GBytes 11.3 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 1.32 GBytes 11.3 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 2.64 GBytes 22.7 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.31 GBytes 11.3 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 1.31 GBytes 11.3 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 2.62 GBytes 22.5 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.35 GBytes 11.6 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 1.35 GBytes 11.6 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 2.69 GBytes 23.1 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.25 GBytes 10.7 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 1.24 GBytes 10.7 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 2.49 GBytes 21.4 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.34 GBytes 11.5 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 1.34 GBytes 11.5 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 2.68 GBytes 23.0 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 13.4 GBytes 11.5 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 13.4 GBytes 11.5 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 13.4 GBytes 11.5 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 13.4 GBytes 11.5 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 26.7 GBytes 23.0 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 26.7 GBytes 23.0 Gbits/sec receiver
iperf Done.
4スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1 -P 4
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 52840 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 6] local 192.168.123.2 port 52841 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 8] local 192.168.123.2 port 52842 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 10] local 192.168.123.2 port 52843 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 330 MBytes 2.76 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 324 MBytes 2.72 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 319 MBytes 2.68 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 317 MBytes 2.66 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.26 GBytes 10.8 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 508 MBytes 4.26 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 508 MBytes 4.26 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 507 MBytes 4.25 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 506 MBytes 4.25 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.98 GBytes 17.0 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 497 MBytes 4.17 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 497 MBytes 4.17 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 496 MBytes 4.16 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 496 MBytes 4.16 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.94 GBytes 16.7 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 518 MBytes 4.34 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 518 MBytes 4.34 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 517 MBytes 4.33 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 517 MBytes 4.33 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 2.02 GBytes 17.3 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 492 MBytes 4.12 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 491 MBytes 4.12 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 490 MBytes 4.11 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 489 MBytes 4.10 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.92 GBytes 16.5 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 446 MBytes 3.74 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 442 MBytes 3.71 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 440 MBytes 3.69 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 438 MBytes 3.67 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 1.72 GBytes 14.8 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 514 MBytes 4.31 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 514 MBytes 4.31 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 513 MBytes 4.30 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 513 MBytes 4.30 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 2.01 GBytes 17.2 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 528 MBytes 4.43 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 528 MBytes 4.43 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 528 MBytes 4.43 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 527 MBytes 4.42 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 2.06 GBytes 17.7 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 516 MBytes 4.33 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 516 MBytes 4.33 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 480 MBytes 4.02 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 514 MBytes 4.32 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.98 GBytes 17.0 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 552 MBytes 4.63 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 552 MBytes 4.63 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 551 MBytes 4.62 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 551 MBytes 4.62 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 2.16 GBytes 18.5 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.79 GBytes 4.11 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.78 GBytes 4.11 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 4.77 GBytes 4.10 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 4.77 GBytes 4.10 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 4.73 GBytes 4.06 Gbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 4.73 GBytes 4.06 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 4.75 GBytes 4.08 Gbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 4.75 GBytes 4.08 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 19.0 GBytes 16.4 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 19.0 GBytes 16.4 Gbits/sec receiver
iperf Done.
8スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1 -P 8
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 52879 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 6] local 192.168.123.2 port 52880 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 8] local 192.168.123.2 port 52881 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 10] local 192.168.123.2 port 52882 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 12] local 192.168.123.2 port 52883 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 14] local 192.168.123.2 port 52884 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 16] local 192.168.123.2 port 52885 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ 18] local 192.168.123.2 port 52886 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 234 MBytes 1.96 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 234 MBytes 1.96 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 232 MBytes 1.95 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 230 MBytes 1.93 Gbits/sec
[ 12] 0.00-1.00 sec 226 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 14] 0.00-1.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec
[ 16] 0.00-1.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec
[ 18] 0.00-1.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.78 GBytes 15.3 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 265 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 265 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 265 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 12] 1.00-2.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 14] 1.00-2.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 16] 1.00-2.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 18] 1.00-2.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 2.07 GBytes 17.8 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 12] 2.00-3.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 14] 2.00-3.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 16] 2.00-3.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 18] 2.00-3.00 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 2.08 GBytes 17.8 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 12] 3.00-4.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 14] 3.00-4.00 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 16] 3.00-4.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 18] 3.00-4.00 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 2.08 GBytes 17.9 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 191 MBytes 1.60 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 190 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 12] 4.00-5.00 sec 189 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 14] 4.00-5.00 sec 188 MBytes 1.58 Gbits/sec
[ 16] 4.00-5.00 sec 186 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 18] 4.00-5.00 sec 186 MBytes 1.56 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 1.48 GBytes 12.7 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 263 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 12] 5.00-6.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 14] 5.00-6.00 sec 263 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 16] 5.00-6.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 18] 5.00-6.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 2.05 GBytes 17.6 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 12] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.79 Gbits/sec
[ 14] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.79 Gbits/sec
[ 16] 6.00-7.00 sec 214 MBytes 1.79 Gbits/sec
[ 18] 6.00-7.00 sec 213 MBytes 1.79 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 1.67 GBytes 14.4 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 271 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 271 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 270 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 270 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 12] 7.00-8.00 sec 270 MBytes 2.26 Gbits/sec
[ 14] 7.00-8.00 sec 270 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 16] 7.00-8.00 sec 269 MBytes 2.26 Gbits/sec
[ 18] 7.00-8.00 sec 270 MBytes 2.26 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 2.11 GBytes 18.1 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 227 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 226 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 226 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 12] 8.00-9.00 sec 226 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 14] 8.00-9.00 sec 226 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 16] 8.00-9.00 sec 225 MBytes 1.89 Gbits/sec
[ 18] 8.00-9.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.76 GBytes 15.1 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 214 MBytes 1.79 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 213 MBytes 1.79 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 212 MBytes 1.78 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 211 MBytes 1.77 Gbits/sec
[ 12] 9.00-10.00 sec 212 MBytes 1.78 Gbits/sec
[ 14] 9.00-10.00 sec 212 MBytes 1.78 Gbits/sec
[ 16] 9.00-10.00 sec 209 MBytes 1.75 Gbits/sec
[ 18] 9.00-10.00 sec 208 MBytes 1.74 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 1.65 GBytes 14.2 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.36 GBytes 2.02 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.36 GBytes 2.02 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 2.36 GBytes 2.02 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 2.35 GBytes 2.02 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 2.35 GBytes 2.02 Gbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 2.35 GBytes 2.02 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec sender
[ 12] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec sender
[ 14] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.00 sec 2.33 GBytes 2.00 Gbits/sec sender
[ 16] 0.00-10.00 sec 2.33 GBytes 2.00 Gbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.00 sec 2.33 GBytes 2.00 Gbits/sec sender
[ 18] 0.00-10.00 sec 2.32 GBytes 2.00 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 18.7 GBytes 16.1 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 18.7 GBytes 16.1 Gbits/sec receiver
iperf Done.
=== MTU=9000 ====
1スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
[ 4] local 192.168.123.2 port 52963 connected to 192.168.123.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.70 GBytes 23.2 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 2.78 GBytes 23.9 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.05 GBytes 26.2 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 3.05 GBytes 26.2 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.06 GBytes 26.3 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.06 GBytes 26.3 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.01 GBytes 25.8 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 3.04 GBytes 26.2 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 3.05 GBytes 26.2 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 3.07 GBytes 26.3 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 29.9 GBytes 25.7 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 29.9 GBytes 25.7 Gbits/sec receiver
iperf Done.
2スレッド
>iperf3.exe -c 192.168.123.1 -P 2
Connecting to host 192.168.123.1, port 5201
