エースコンバット2の曲はシリーズ屈指の出来だと思うのですが、なぜかサントラが発売されてません。ネット上でも「サントラマダー?」という声が散見され、たのみこむでも発案がなされているのですが、一向に実現の気配がありません。
幸いにしてAC2の音楽はXA形式で収められているので、吸い出して44.1kHzのWAVEに変換すれば、CDなりAACなりにする事が可能です。そんな時、曲名等が不明のままだと気持ち悪いので、ゲーム本編のMusic Playerやネット上の情報を元にまとめてみました。
以下の表は入手可能な情報を元に、一部私の推測も含めて作成したものです。従って情報の正確性については一切保証致しかねます。悪しからずご了承下さい。
STR番号 | Music Player の順番 | 曲名 | 作曲者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0001 | 14 | Warning Line | 高橋弘太 | |
0002 | 10 | Bear Tracks | 諌山亘秀 | |
0003 | 19 | Aerial Hawk | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0004 | 18 | Blow Away | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0005 | 17 | Elemental Particle | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0006 | 8 | El Dora do | 高橋弘太 | 曲名は高橋氏のサイトの表記に準拠 |
0007 | 15 | Melt Down | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0008 | 22 | Sunset Glow | 高橋弘太 | |
0009 | 12 | On The Sly | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0010 | 21 | Night And Day | 大久保博/中西哲一 | |
0011 | 16 | Fire Youngman | 諌山亘秀 | |
0012 | 9 | Fire Away | 高橋弘太 | |
0013 | 13 | Dead End | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0014 | 3 | Dystopia | 高橋弘太 | |
0015 | 23 | Dynapolis | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0016 | 11 | Rising High | 高橋弘太 | |
0017 | - | Extra Ending | 諌山亘秀 | |
0018 | 6 | Lodestone | 高橋弘太 | 曲名は高橋氏のサイトの表記に準拠 |
0019 | 7 | Aim High | 諌山亘秀 | |
0020 | - | Normal Ending | 高橋弘太 | 曲名は高橋氏のサイトの表記に準拠 |
0021 | 20 | Into The GEO | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0022 | 4 | Invoke | 高橋弘太 | |
0023 | 26 | A Fresh Youngster | 諌山亘秀 | |
0024 | 31 | Ending Bad | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | 曲名は自信無し |
0025 | 2 | Lighting Speed | 諌山亘秀 | |
0026 | - | Ending Attract Normal | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | ノーマルエンディング時のAWACS音声 |
0027 | - | Ending Attract Extra | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | エクストラエンディング時のAWACS音声 |
0028 | 28 | Ending Attract | 大久保博/中西哲一/諌山亘秀 | |
0029 | 1 | Title | 高橋弘太 | |
0030 | - | 不明 | - | 謎の音声(ゲーム未使用?) |
0031 | 24 | Completion | 高橋弘太 | |
0032 | 25 | Failure | 高橋弘太 | |
0033 | 5 | Briefing | 高橋弘太 | |
0034 | 27 | Hangar | 高橋弘太 | |
0035 -0064 | - | ミッション解説音声 |
STR番号はPsxMCのそれに対応し、Music Playerの順番はゲームのおまけで用意されているMusic Playerの曲順に対応しています。Music Playerで聴けない曲に関しては「-」表記です。作曲者が連名になっている曲は、詳しい作曲者が分からなかった(絞り込めなかった)曲です。
(2015-03-05 追記) 旧blogからのデータ移行で久々に高橋弘太氏のサイトを見に行ったら、当時のままのページが存在してて少し感動。