激安中華DMMで電流を測って100Vを乗算しただけなので、値は皮相電力かつ参考程度に…。
Mac Pro
| 待機 | 8 |
|---|---|
| スリープ | 12 |
| アイドル | 137〜138(105) |
| Prim95 | 312〜316(267.50) |
| Prim95 + dd | 321〜325(288.25〜293.25) |
ProLiant MicroServer
| 待機 | 3 |
|---|
PC(電流変動しまくり)
| 待機 | 3.5 |
|---|---|
| アイドル | 20〜30 |
| Prime95 | 70〜74〜79 |
PC低電圧
| アイドル | 19〜24〜29 |
|---|---|
| Prime95 | 56〜61 |
PC FreeBSD
| アイドル | 50〜53 | |
|---|---|---|
| ubench -c | 69〜72〜76 | Ubench CPU: 1342148 |
| ubench -m | 62〜64〜67 | Ubench MEM: 311924 |
| bonnie | 60〜91 | 70後半〜80中盤を行き来する事が多い |
81〜99