ひょんな事からPlayStation® 4 Pro (CUH-7000)に買い替えることになったので、発売日に買った初期型PlayStation® 4 (CUH-1000)との消費電力を比較してみる。ブーストモードはオフ……というか、計測したのはかなり前で、当時はまだ提供されてなかったのである。出力信号は1080p。うちに4kテレビなどというものはないのである。4kのプラズマはよ!(絶対に出ません
PS4 (CUH-1000) | PS4 Pro (CUH-7000) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
電源オフ | 0 | 0 | ||
スタンバイ | 4~5 | 3 | ・USB端子に給電する(3時間) ・インターネットに接続したままにする ・ネットワーク経由でPS4の電源を入れられる ・アプリケーションを一時中断したままにする |
|
ホーム画面 | 76~81 | 63~65 | ||
FF15 プラチナデモ | タイトル | 130 | 91~93 | |
プレイ中 | 155 | 108 | 冒頭の湖のシーンが一番高かった。 | |
ホーム画面戻り | 103~113 | 74~82 | PSボタン押下。裏でゲームが動いている状態。 | |
torne | メイン画面 | 95 | 70~72 | ゲームは動かさずtorne単体のみ起動。 |
動画再生 | 101 | 73~76 |
消費電力は概ね2割減ってとこですか。ブーストモードやPS4 Pro対応ソフトだと多分跳ね上がると思うケド…。