部品番号 | 意味 |
---|---|
CR1 | ハートビート信号。緑点滅をしていればカードは正常に動いている。 |
CR2〜CR9 | SASデバイス1〜9のアクセスランプ(多分) |
CRB10 | 不明 |
CRB3 | SASポートのリンク状態。緑点滅ならアクティブ、黄点灯ならリンクしていない。 |
CRB4 | もう一方のSASポートのリンク状態。 |
ファーム書き換えの成否がかなりマザボに左右されるようなので、頑張ってググって見つけた情報をまとめてみる。 内容の正確性は一切保証しない。報告歓迎。
凡例
PAL | sas2flash.exeで“Failed to initialize PAL”が発生 |
IO | megarecで“Warning! IO Base address high. Currently not supported”が発生 |
EFI | EFI Shell利用 |
M/B | megarec.exe | sas2flash.exe | sas2flash.efi | |
---|---|---|---|---|
ASRock H77 Pro4/MVP | ×[IO] | ×[PAL] | 未確認 | Xeon E3-1240L DDR3-1333 8Gx2 + 4Gx2 |
ASRock FM2A85X Extreme4-M | △ (-cleanflashが60%でエラー) | ×[PAL] | △ (コマンドが動く所まで確認) | A10-5800K DDR3-1333 4GBx2 |
BIOSTAR TA790GX XE | - | - | - | M1015を挿すとNVRAM Checking…で止まる |
M/B | 書換 | 動作 | 備考 |
---|---|---|---|
ASRock H77 Pro4/MVP | × | × | (PAL/IO high) |
ASUS P5Q | ○ | ||
ASUS P5QPL-AM | ○ | ||
ASUS P7H55D-M EVO | ○ | ||
ASUS P8B WS | ○ | ||
Foxconn A76ML-K 3.0 | ○ | ||
GIGABYTE GA-Z77X-UD5H | ○ | ||
GIGABYTE GA-MA790X-UD3P | ○ | ||
GIGABYTE 990FXA-UD3 | ○ | ||
Intel DG965RY | × | (PAL) | |
Intel DP67BG | × | ||
Intel DQ77MK | × | (PAL) | |
MSI H61M-E33 | × | ||
MSI Z68A-GD65 (G3) | ○ | EFI Shell | |
MSI Z68MA-ED55 | ○ | EFI Shell |
情報源