個人的にお気に入りのIntel SSD DCシリーズのまとめ。個人用途なので今のところSシリーズのみ。
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
240GB | 560 | 320 | 92000 | 28000 | 2.4 | 1.0 | 1400 | |
480GB | 560 | 510 | 96000 | 44500 | 3.1 | 1.0 | 3000 | |
960GB | 560 | 510 | 96000 | 51000 | 3.0 | 1.0 | 6000 | |
1.92TB | 560 | 510 | 97000 | 46500 | 3.0 | 1.0 | 10000 | |
3.48TB | 560 | 510 | 96000 | 42000 | 3.7 | 1.1 | 22000 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
240GB | 560 | 280 | 90000 | 16000 | 2.4 | 1.0 | 900 | M.2版あり |
480GB | 560 | 490 | 95000 | 18000 | 3.0 | 1.0 | 1200 | M.2版あり |
960GB | 560 | 510 | 95000 | 36000 | 3.0 | 1.0 | 3400 | M.2版あり |
1.92TB | 560 | 510 | 97000 | 35500 | 3.2 | 1.1 | 7100 | |
3.48TB | 560 | 510 | 97000 | 32000 | 3.6 | 1.1 | 13100 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
240GB | 500 | 190 | 69000 | 16000 | 2.6 | 0.9 | 620 | |
480GB | 500 | 330 | 69000 | 20000 | 3.6 | 0.9 | 900 | |
960GB | 500 | 490 | 72000 | 30000 | 4.8 | 1.0 | 1860 | |
1.9TB | 500 | 490 | 72000 | 33000 | 5.0 | 1.0 | 3270 | |
3.8TB | 500 | 470 | 72000 | 33000 | 5.6 | 1.1 | 7640 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
200GB | 550 | 300 | 85000 | 43000 | 4.0 | 0.6 | 3600 | |
400GB | 550 | 470 | 85000 | 43000 | 5.4 | 0.6 | 8300 | |
800GB | 550 | 460 | 85000 | 39000 | 5.9 | 0.6 | 16900 | |
1.2TB | 550 | 520 | 85000 | 45000 | 6.9 | 0.6 | 23400 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
100GB | 500 | 200 | 75000 | 19000 | 2.9 | 0.65 | 1825 | |
200GB | 500 | 365 | 75000 | 32000 | 4.4 | 0.65 | 3650 | 1.8インチ版あり |
400GB | 500 | 460 | 75000 | 36000 | 5.4 | 0.65 | 7300 | 1.8インチ版あり |
800GB | 500 | 460 | 75000 | 36000 | 6 | 0.65 | 14600 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
100GB | 410 | 110 | 82000 | 6500 | 3.3 | 0.53 | ||
200GB | 550 | 230 | 82000 | 12000 | 3.3 | 0.53 | 1.8インチ版あり | |
400GB | 550 | 400 | 84000 | 25000 | 4.3 | 0.6 | 1.8インチ版あり | |
480GB | 550 | 450 | 84000 | 28000 | 5.2 | 0.6 | ||
800GB | 550 | 520 | 84000 | 28000 | 6.0 | 0.6 | 1.8インチ版あり | |
1.2TB | 550 | 500 | 84000 | 28000 | 6.4 | 0.6 | ||
1.6TB | 550 | 500 | 84000 | 27000 | 6.8 | 0.6 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | |||
80GB | 340 | 100 | 70000 | 7000 | 2 | 0.8 | 45 | |
120GB | 445 | 135 | 75000 | 4600 | 2.3 | 0.8 | 70 | |
160GB | 475 | 175 | 75000 | 7500 | 2.5 | 0.9 | 100 | |
240GB | 500 | 260 | 75000 | 7500 | 3.1 | 0.9 | 140 | |
300GB | 500 | 315 | 75000 | 9000 | 3.5 | 0.9 | 170 | |
340GB | 480 | 355 | 67000 | 14500 | 3.8 | 0.5 | 180 | M.2 SATAのみ |
400GB | 500 | 380 | 75000 | 11000 | 4.5 | 0.6 | 225 | 1.8インチのみ |
480GB | 500 | 410 | 75000 | 11000 | 4.3 | 0.9 | 275 | |
600GB | 500 | 410 | 75000 | 11000 | 4.5 | 0.9 | 330 | |
800GB | 500 | 450 | 75000 | 15000 | 5 | 0.9 | 450 | |
1.2TB | 500 | 450 | 65000 | 15500 | 5.0 | 0.7 | 660 | |
1.6TB | 500 | 450 | 65000 | 14600 | 5.2 | 0.5 | 880 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | ||
150GB | 180 | 165 | ? | ? | 2.2 | 0.53 | 200 |
240GB | 320 | 300 | 65000 | 16000 | 2.8 | 0.50 | 290 |
480GB | 450 | 380 | 65500 | 16000 | 3.2 | 0.50 | 450 |
800GB | 450 | 380 | 65500 | 17000 | 3.5 | 0.60 | 800 |
960GB | 450 | 380 | 67000 | 16000 | 3.5 | 0.60 | 840 |
1.2TB | 450 | 380 | 67500 | 17500 | 3.5 | 0.60 | 1180 |
1.6TB | 450 | 380 | 67400 | 17000 | 3.6 | 0.60 | 1490 |
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | ||
128GB | 550 | 140 | 55000 | 1900 | 2.3 | 0.8 | 72 |
256GB | 550 | 280 | 75000 | 5500 | 2.6 | 0.8 | 144 |
512GB | 550 | 450 | 75000 | 8500 | 3.4 | 0.8 | 288 |
パリティ専用NANDを持っており耐性が高い。
カタログスペックを見る限りは極めて微妙。容量と性能の相関関係もなさそうだし、DCシリーズなので信頼性は担保されてるだろうけど、よほど安くない限り選ぶ必要もなさげ。
容量 | シーケンシャル (MB/s) | ランダム4k (IOPS) | 消費電力(W) | TBW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | フル | 待機 | ||
180GB | 510 | 81 | 50400 | 2900 | 2.2 | 0.65 | |
240GB | 535 | 106 | 54000 | 4400 | 2.8 | 0.65 | 72 |
480GB | 510 | 118 | 55300 | 4700 | 3.6 | 0.69 | 72 |
1TB | 502 | 114 | 59000 | 3900 | 4.6 | 0.69 |