自分用メモ。
型番 | SATA3 ポート | PATA ポート | PMP | H/W RAID | HyperDUO | 暗号化 | バス | 消費電力 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88SE1495 | 16 | - | FIS | PCIe 3.0 8x | 9.5W | 12Gbps SAS対応 | |||
88SE1485 | 8 | - | FIS | PCIe 3.0 8x | 7.5W | 12Gbps SAS対応 | |||
88SE1475 | 16 | - | FIS | PCIe 3.0 8x | 9W | ||||
88SE9485 | 8 | - | FIS | PCIe 2.0 8x | 5.5W | SAS対応 | |||
88SE9445 | 4 | - | FIS | PCIe 2.0 4x | 3.8W | SAS対応 | |||
88SE9345 | 4 | - | ○ | PCIe 2.0 4x | ~5W | ||||
88SE9235 | 4 | - | FIS | - | - | - | PCIe 2.0 2x | 1W | |
88SE9230 | 4 | - | FIS | 0/1/10 | ○ | 128,256-bit AES | PCIe 2.0 2x | 1W | |
88SE9220 | 2 | - | FIS | 0/1 | ○ | 128,256-bit AES | PCIe 2.0 2x | 1W | |
88SE9215 | 4 | - | FIS | - | - | - | PCIe 2.0 1x | 1W | |
88SE9182 | 2 | - | FIS | ○ | PCIe 2.0 2x | 0.8W | |||
88SE9172 | 2 | - | FIS | PCIe 2.0 1x | 0.8W | ||||
88SE9171 | 2 | - | FIS | PCIe 2.0 1x | 0.8W | ||||
88SE9170 | 2 | - | FIS | PCIe 2.0 1x | 0.8W | ||||
88SE9130 | 2 | - | FIS | 0/1 | ○ | PCIe 2.0 1x | 1W | ||
88SE9128 | 2 | 1 | FIS | ○ | 128,256-bit AES | PCIe 2.0 1x | 1W | ||
88SE9125 | 2 | - | FIS | ○ | ○ | PCIe 2.0 1x | 1W | ||
88SE9123 | 2 | 1 | ×[(a)] | ||||||
88SE9120 | 2 | 1 | FIS | - | - | PCIe 2.0 1x | 0.9W | ||
88SE9111 | 1 | 1 | FIS | - | ○ | PCIe 2.0 1x | 0.9W | ||
88SE9110 | 1 | 1 | FIS | - | - | PCIe 2.0 1x | 0.6W |
[(a>Feature - Investigating SATA 6Gbps Performance | bit-tech.net)]
凡例: